ブライトボード(光るLED式クリップボード) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ブライトボードの特長■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来のクリップボードは、暗所で使用する場合においては、懐中電灯を使用したり、明るい場所に移動するなどの行為が必要でした。そこで、点灯器具を使用せずに用紙を照らす手段として、開発されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・暗所での視認性向上(光源があることにより文字や図の視認性が向上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・電池式なので持ち運びに便利(単3形電池4本使用−推奨:ニッケル水素充電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・平均輝度120cd/u、用紙がない状態(安定した輝度を保てます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・導光板を使用することで発光ムラを軽減。(発光ムラをなくす事で透過した光で見づらくなりません) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・素材にポリカーボネートを使用。(衝撃及び落下に強い) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※工業技術総合センターでの性能試験データに基づく | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◆使用例◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・非常時・災害時、夜間工事現場等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 避難用の簡易非常ライト、記録や連絡用の表示灯など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・夜間の病室巡回、講演中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類の書込みや、執筆等など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・夜間消防、警察出勤時、夜間警備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火災、救急、交通事故現場検証の活動等、護身用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・建築、設計事務所での作業等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型紙、製図の写し取り等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ホビーなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 写経、ネガフィルム、スライド写真の整理、チェック等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| 住宅用火災警報器 まもるくん10煙式 |
住宅用火災警報器 まもるくん10熱式 |










